Test Page
![]() Bandit Divine Mallet of Navas | |
|---|---|
| Type | Missile type |
| GEAR Type | B-GEAR |
| Required Level | [115] |
| Attack Power | (555 [+20%] ~ 670 [+20%]) X (2 X 1) |
| Attack Power/s | 351 ~ 423 |
| Accuracy | 100.00% [+20.00%] |
| Pierce | 2.50% [+15.00%] [+35.00%] |
| Range | 4000m |
| Reattack Time | 4.00s [-5.00%] |
| Valid Angle | 4° |
| Speed | 200m/s |
| Induction Rate: | 40°/s |
| Explosion Radius | 0m |
| Weight | 330kg |
![]() Navas Divine Mallet of Navas | |
|---|---|
| Type | Missile type |
| GEAR Type | B-GEAR |
| Required Level | [115] |
| Attack Power | (555 [+40%] ~ 670 [+40%]) X (2 X 1) |
| Attack Power/s | 389 ~ 469 |
| Accuracy | 100.00% [+20.00%] [+40.00%] |
| Pierce | 2.50% |
| Range | 4000m |
| Reattack Time | 4.00s |
| Valid Angle | 4° |
| Speed | 200m/s |
| Induction Rate: | 40°/s |
| Explosion Radius | 0m |
| Weight | 330kg |
![]() Navas Divine Mallet of Navas | |
|---|---|
| Type | Missile type |
| GEAR Type | B-GEAR |
| Required Level | [115] |
| Attack Power | (555 [+40%] ~ 670 [+40%]) X (2 X 1) |
| Attack Power/s | 389 ~ 469 |
| Accuracy | 100.00% [+40.00%] |
| Pierce | 2.50% [+35.00%] |
| Range | 4000m |
| Reattack Time | 4.00s |
| Valid Angle | 4° |
| Speed | 200m/s |
| Induction Rate: | 40°/s |
| Explosion Radius | 0m |
| Weight | 330kg |
TEST TEST TEST
TEST
TEST TEST
TEST TEST
TEST TEST
TEST TEST
TEST TEST
TEST TEST
TEST TEST
TEST TEST
TEST TEST
TEST TEST
TEST TEST
TEST TEST
TEST TEST
TEST TEST
TEST TEST
Template:DdgreenTEST TEST
TEST TEST
TEST TEST
