Slotmachine: Difference between revisions
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 92: | Line 92: | ||
| Hyper Enchant Protection Cards | | Hyper Enchant Protection Cards | ||
|- | |- | ||
| [https://chromerivals.net/game/pedia/item/ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/817913618199752704 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737582669.png] | ||
| Enchant Chance Cards | | Enchant Chance Cards | ||
|- | |- | ||
| Line 140: | Line 140: | ||
| Hyper Enchant Item Protect Cards | | Hyper Enchant Item Protect Cards | ||
|- | |- | ||
| [https://chromerivals.net/game/pedia/item/ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/817913618199752704 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737582669.png] | ||
| Enchant Chance Cards | | Enchant Chance Cards | ||
|- | |- | ||
| Line 215: | Line 215: | ||
| Hyper Enchant Item Protect Cards | | Hyper Enchant Item Protect Cards | ||
|- | |- | ||
| [https://chromerivals.net/game/pedia/item/ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/807977997926674432 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737582669.png] | ||
| Enchant Chance Cards | | Enchant Chance Cards | ||
|- | |- | ||
| Line 290: | Line 290: | ||
{| class="TableShops" | {| class="TableShops" | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/812743336971481088 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3728366568.png] | ||
| Revolt Ignition Token | | Revolt Ignition Token | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/803632767488241664 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737578493.png] | ||
| Quasar orb | | Quasar orb | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/853251426137157632 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737593409.png] | ||
| Chrome Picture of Lover (1H) | | Chrome Picture of Lover (1H) | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/799622594109124600 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737558309.png] | ||
| Fragment of a Blue Token | | Fragment of a Blue Token | ||
|- | |- | ||
| Line 305: | Line 305: | ||
| Other Tokens | | Other Tokens | ||
|- | |- | ||
| [ | | [[File:IconTransparent.png|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800008841021370400]] | ||
| Special Skill Opening Card | | Special Skill Opening Card | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/799942388737912800 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737570471.png] | ||
| Metamorphose Mixture | | Metamorphose Mixture | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/800008841897979900 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737571163.png] | ||
| Seraphim Bible | | Seraphim Bible | ||
|- | |- | ||
| [ | | [[File:Armor Upgrade Item Capsule.png|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/802642297710718976]] | ||
| Armor | | Armor Upgrade Item Capsule | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/800008276212199400 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737583303.png] | ||
| | | Turkeys charms | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/799324455284256800 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737594207.png] | ||
| S-Type Condensed | | S-Type Condensed Energy/Shield Kits | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/800008840144760800 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737584921.png] | ||
| A-Type Energy/Shield Kits | | A-Type Energy/Shield Kits | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/847513739799310336 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737347215.png] | ||
| PET Super Gamble Cards | | PET Super Gamble Cards | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/943534091934904320 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737558709.png] | ||
| Armor Super Gamble Cards | | Armor Super Gamble Cards | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/805175066198290432 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737593801.png] | ||
| | | Prefix/Suffix Removal Cards | ||
|- | |- | ||
| [ | | [[File:Pet_Fragment_Card.png|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/799378125849899000]] | ||
| PET V2 Upgrade Card Fragments | | PET V2 Upgrade Card Fragments | ||
|- | |- | ||
| [ | | [[File:NGC Mineral Capsule.png|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/960138192084807680]] | ||
| | | NGC Mineral Capsule | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/800008842174804000 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737570151.png] | ||
| Hyper Armor Enchant Cards | | Hyper Armor Enchant Cards | ||
|- | |- | ||
| [ | | [[File:Defense 2.5.png|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800008280595247100]] | ||
| Hyper Armor Enchant Cards [+2,5%] | | Hyper Armor Enchant Cards [+2,5%] | ||
|- | |- | ||
| [ | | [[File:Defense 5.png|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800008281455079400]] | ||
| Hyper Armor Enchant Cards [+5%] | | Hyper Armor Enchant Cards [+5%] | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/960490789698285568 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737597441.png] | ||
| Contour Collection Capsules | | Contour Collection Capsules | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/800008278007361500 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737557043.png] | ||
| WP Capsules | | WP Capsules | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/817365273156792320 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737553985.png] | ||
| Mysterious Code - Blue | | Mysterious Code - Blue | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/829064126302007296 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737586317.png] | ||
| 1 | | 1 Day Membership Ticket | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/804369513901469696 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737575623.png] | ||
| Infinity Field Acces Card | | Infinity Field Acces Card | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://wiki.chromerivals.net/index.php?title=B-Gear#Boss_Armors https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3738634421.png] | ||
| Boss Armors | | Boss Armors | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/799391242872959000 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3738631545.png] | ||
| Special Armors | | Special Armors | ||
|} | |} | ||
| Line 386: | Line 386: | ||
{| class="TableShops" | {| class="TableShops" | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/799378125803761700 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3728366570.png] | ||
| Phillon Token | | Phillon Token | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/803673693371772928 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737578487.png] | ||
| Galaxy Orb | | Galaxy Orb | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/908463330002219008 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737593435.png] | ||
| Chrome Lucky Coin (1H) | | Chrome Lucky Coin (1H) | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/799622594209787900 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3738436185.png] | ||
| Fragment of a Yellow Token | | Fragment of a Yellow Token | ||
|- | |- | ||
| Line 401: | Line 401: | ||
| Other Tokens | | Other Tokens | ||
|- | |- | ||
| [ | | [[File:IconTransparent.png|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800008840891347000]] | ||
| Final Skill Opening Card | | Final Skill Opening Card | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/800008841939923000 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737570477.png] | ||
| Soul of Laplace | | Soul of Laplace | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/799666384794562600 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737571171.png] | ||
| Gematria Scripture | | Gematria Scripture | ||
|- | |- | ||
| [ | | [[File:Weapon Upgrade Item Capsule.png|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/801089782854725600]] | ||
| Weapon Upgrade Item Capsule | | Weapon Upgrade Item Capsule | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/800008276287696900 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737577767.png] | ||
| IF Charms | | IF Charms | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/807977997926674432 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737582669.png] | ||
| Enchant Chance Cards | | Enchant Chance Cards | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/866240547403083776 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737594181.png] | ||
| Std. Wpn. Super Gamble Cards | | Std. Wpn. Super Gamble Cards | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/866240547436638208 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737593543.png] | ||
| Adv. Wpn. Super Gamble Cards | | Adv. Wpn. Super Gamble Cards | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/805175066198290432 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737593801.png] | ||
| | | Prefix/Suffix Removal Cards | ||
|- | |- | ||
| [ | | [[File:Pet_Fragment_Card.png|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800008279798329300]] | ||
| PET V3 Upgrade Card Fragments | | PET V3 Upgrade Card Fragments | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/960138192076419072 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737577075.png] | ||
| | | Mineral Capsule | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/800008842048974800 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737570075.png] | ||
| Hyper | | Hyper Weapon Enchant Cards | ||
|- | |- | ||
| [ | | [[File:Std. Pierce 2.5.png|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800008280448446500]] | ||
| Hyper weapon enchant cards [+2.5%] | | Hyper weapon enchant cards [+2.5%] | ||
|- | |- | ||
| [ | | [[File:Std. Pierce 5.png|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800008281312473100]] | ||
| Hyper weapon enchant cards [+5%] | | Hyper weapon enchant cards [+5%] | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/799324370123108400 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737593607.png] | ||
| Random Weapon Contour Capsule | | Random Weapon Contour Capsule | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/799324369980502000 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737593607.png] | ||
| Random Weapon Effect Capsule | | Random Weapon Effect Capsule | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/998823345711493120 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737595235.png] | ||
| Ammunition Recharge Box | | Ammunition Recharge Box | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/802802087250374656 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737566755.png] | ||
| Strengthened Search Eyes | | Strengthened Search Eyes | ||
|- | |- | ||
| [ | | [[File:PVP Token.png|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/808689292472758272]] | ||
| PVP Token | | PVP Token | ||
|- | |- | ||
| [ | | [[File:Gold Coin Icon.png|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/802760870303117312]] | ||
| Gold coin | | Gold coin | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/1041757903066771456 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737580887.png] | ||
| Hax Charm (5H) | | Hax Charm (5H) | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/820142469030096896 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737586777.png] | ||
| New Goggles ( | | New Goggles (90 Day) | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/799980131920654300 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737593475.png] | ||
| NGC Weapon Upgrade Card | | NGC Weapon Upgrade Card | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://wiki.chromerivals.net/index.php?title=NGC_Weapons https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3738526601.png] | ||
| NGC Weapons | | NGC Weapons | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://wiki.chromerivals.net/index.php?title=Boss_Weapons https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3738518717.png] | ||
| Boss Weapons | | Boss Weapons | ||
|- | |- | ||
| [ | | [https://chromerivals.net/game/pedia/item/802643398744879104 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3738521997.png] | ||
| Special Yellow Weapons | | Special Yellow Weapons | ||
|} | |} | ||
Revision as of 16:59, 14 November 2022
There are currently 5 Slotmachines available for you to use. You use gem/token on corresponding machine (e.g.Red Token => Red Slotmachine).
Daily Gem

Given once per day at 20:00 and on your first server join daily or craftable with 3 Daily Gem Fragments
You acquire Daily Gem Fragments from events like Strategic Point, when they finish.
Possible rewards include cosmetics like armor glows, name decoration wings, character glows, contours, V-2 marks, weapon effects & contours, and items like final boss equipment, enchant protection cards, chance cards, +% chance hyper cards.

Red Slotmachine
Red Tokens have their special crafting recipe, with using Chips and Energy Packs to craft Mystery Data and Glory of Influence.
Possible rewards include boss equipment upgrade items, NGC weapon upgrade cards, PET upgrade cards, WP capsules, gamble capsules, character name change card, enchant protection cards, S-Type kits.
Green Slotmachine
Possible rewards include Souls of Laplace, Metamorphose Mixtures, Gematria Scriptures, Seraphim Bibles, gamble capsule fragments, WP capsules, A-Type SP kits, 5h Hax charms, ammo refill boxes, red & blue codes, ionizing particles, ESOC, SSOC and FSOCs, stealth cards, character change cards, 86 IG and 96 BG engines, advanced brigade cards, 90d new goggles, search eyes, EXP capsules.
Blue Slotmachine
Possible rewards include boss tokens, gamble cards, unique weapons & armors, stealth cards, radar cards, gamble capsules, gamble capsule fragments, ionizing particles, phoenix cyan effect, search eyes, power capsules, A-Type kits, attachment shield & energy cards, IF charms & turkeys, engine cards, endurance reset cards, enchant protection cards, WP capsules, ammo refill boxes.
Yellow Slotmachine
Possible rewards include PvP tokens, cosmetic tokens, IF orbs, IF charms & turkeys, ancient matter, gamble capsules, gamble capsule fragments, hyper cards, random mark capsules, gamble cards, WP capsules, stealth cards, 1 day membership cards, autobuff & autokit socket, X engines, ammo refill boxes, A-Type kits, NGC weapons, ionizing particles.
Green, Blue and Yellow token fragments are used to craft corresponding token in Factory.
You can get the colored token fragments from event maps during the seasonal events and from Chrome Carriers in EP4 map.
All colored tokens can be bought from CRP Shop.