| Name | Price | |
|---|---|---|
|
Advanced Tackle Veil V1 [D] | 50,000 WP |
|
Advanced Upgrade Card | 150,000 WP |
|
Advanced Garuda Veil V1 | 50,000 WP |
| [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800365374943014900]] | Reinforced Boss Armor Rebuild Card [D] | 100,000 WP |
| [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/804430000022368256]] | Reinforced Boss Armor Rebuild Card [E] | 100,000 WP |
|
Boss Armor Rebuild Card [D] | 50,000 WP |
|
Boss Armor Rebuild Card [E] | 50,000 WP |
|
Partial Stat Reset Card | 5,000 WP |
|
Prefix Removal Card | 100 WP |
|
Suffix Removal Card | 100 WP |
|
Prefix Std. Wpn. Super Gamble Card | 100 WP |
|
Suffix Std. Wpn. Super Gamble Card | 100 WP |
|
Prefix Adv. Wpn. Super Gamble Card | 100 WP |
|
Suffix Adv. Wpn. Super Gamble Card | 100 WP |
|
Prefix Armor Super Gamble Card | 100 WP |
|
Suffix Armor Super Gamble Card | 100 WP |
|
Enchant Chance +100% Card | 65,000 WP |
|
Prefix PET Super Gamble Card | 100 WP |
|
Suffix PET Super Gamble Card | 100 WP |
|
S-Type Condensed Energy Kit (50 Units) | 5,000 WP |
|
S-Type Condensed Shield Kit (50 Units) | 5,000 WP |
|
[Contour Capsule] B-GEAR | 5,000 WP |
|
Ammunition Recharge Box 10x | 2,500 WP |
|
E0 Protect Card WP | 15,000 WP |
|
Rapier Warhead Mk. I | 1,000 WP |
|
Mind Parasite Larva | 1,000 WP |
|
Hyper Energy Card | 2,000 WP |
|
Hyper Energy/Shield Card | 2,000 WP |
|
Hyper Shield Card | 2,000 WP |
|
Hyper Adv. Attack Card | 2,000 WP |
|
Hyper Std. Reat. Card | 2,000 WP |
|
Hyper Adv. Reat. Card | 2,000 WP |
|
Hyper Std. Accuracy Card | 2,000 WP |
|
Hyper Adv. Accuracy Card | 2,000 WP |
|
Hyper Std. Attack Card | 2,000 WP |
|
Hyper Std. Pierce Card | 2,000 WP |
|
Hyper Adv. Pierce Card | 2,000 WP |
|
Hyper Defense Card | 2,000 WP |
|
Hyper Evasion Card | 2,000 WP |
| [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/808689292472758272]] | PVP Token | 10,000 WP |
|
Roasted Turkey | 1,000 WP |
|
Thanksgiving Turkey | 1,000 WP |
|
[PET] Basic V-1 | 10,000 WP |
|
B-Type Condensed SP Kit | 100 WP |
|
A-Type Condensed SP Kit | 300 WP |
| [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800008840945872900]] | Elite Skill Opening Card | 20,000 WP |
| [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800008841021370400]] | Special Skill Opening Card | 20,000 WP |
|
1.000 WP Capsule | 1,100 WP |
|
Armor Rebuild Card (D-Type) | 3,000 WP |
|
Armor Rebuild Card (E-Type) | 3,000 WP |
|
Armor Rebuild Card (R-Type) | 3,000 WP |
|
Enchant Chance +50% Card | 5,000 WP |
|
Support Shield Generator (XL) | 25,000 WP |
|
Armor Intensification Coating (XL) | 25,000 WP |
|
Fury Radar | 25,000 WP |
|
Enchant Reset Card | 500 WP |
|
Enchant Item Protect Card | 500 WP |
|
Hyper Enchant Item Protect Card | 4,500 WP |
|
Strengthened Search Eye (10 Units) | 1.000 WP |
|
V-1 CPU Capsule | 10.000 WP |
|
Armor Powerup Card V5 to V6 | 1.000 WP |
|
Armor Powerup Card V6 to V7 | 2.000 WP |
|
Armor Powerup Card V7 to V8 | 3.000 WP |
|
Armor Powerup Card V8 to V9 | 4.000 WP |
|
Armor Powerup Card V9 to V-Final | 5.000 WP |
War Point Shop: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary Tag: Reverted |
||
| Line 23: | Line 23: | ||
| 50,000 WP | | 50,000 WP | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800365374943014900]] | ||
| Reinforced Boss Armor Rebuild Card [D] | | Reinforced Boss Armor Rebuild Card [D] | ||
| 100,000 WP | | 100,000 WP | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/804430000022368256]] | ||
| Reinforced Boss Armor Rebuild Card [E] | | Reinforced Boss Armor Rebuild Card [E] | ||
| 100,000 WP | | 100,000 WP | ||
| Line 167: | Line 167: | ||
| 2,000 WP | | 2,000 WP | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/808689292472758272]] | ||
| PVP Token | | PVP Token | ||
| 10,000 WP | | 10,000 WP | ||
| Line 191: | Line 191: | ||
| 300 WP | | 300 WP | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800008840945872900]] | ||
| Elite Skill Opening Card | | Elite Skill Opening Card | ||
| 20,000 WP | | 20,000 WP | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800008841021370400]] | ||
| Special Skill Opening Card | | Special Skill Opening Card | ||
| 20,000 WP | | 20,000 WP | ||
| Line 292: | Line 292: | ||
| 50,000 WP | | 50,000 WP | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800365374943014900]] | ||
| Reinforced Boss Armor Rebuild Card [D] | | Reinforced Boss Armor Rebuild Card [D] | ||
| 100,000 WP | | 100,000 WP | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/804430000022368256]] | ||
| Reinforced Boss Armor Rebuild Card [E] | | Reinforced Boss Armor Rebuild Card [E] | ||
| 100,000 WP | | 100,000 WP | ||
| Line 436: | Line 436: | ||
| 2,000 WP | | 2,000 WP | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/808689292472758272]] | ||
| PVP Token | | PVP Token | ||
| 10,000 WP | | 10,000 WP | ||
| Line 460: | Line 460: | ||
| 300 WP | | 300 WP | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800008840945872900]] | ||
| Elite Skill Opening Card | | Elite Skill Opening Card | ||
| 20,000 WP | | 20,000 WP | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800008841021370400]] | ||
| Special Skill Opening Card | | Special Skill Opening Card | ||
| 20,000 WP | | 20,000 WP | ||
| Line 561: | Line 561: | ||
| 50,000 WP | | 50,000 WP | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800365374943014900]] | ||
| Reinforced Boss Armor Rebuild Card [D] | | Reinforced Boss Armor Rebuild Card [D] | ||
| 100,000 WP | | 100,000 WP | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/804430000022368256]] | ||
| Reinforced Boss Armor Rebuild Card [E] | | Reinforced Boss Armor Rebuild Card [E] | ||
| 100,000 WP | | 100,000 WP | ||
| Line 705: | Line 705: | ||
| 2,000 WP | | 2,000 WP | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/808689292472758272]] | ||
| PVP Token | | PVP Token | ||
| 10,000 WP | | 10,000 WP | ||
| Line 729: | Line 729: | ||
| 300 WP | | 300 WP | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800008840945872900]] | ||
| Elite Skill Opening Card | | Elite Skill Opening Card | ||
| 20,000 WP | | 20,000 WP | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800008841021370400]] | ||
| Special Skill Opening Card | | Special Skill Opening Card | ||
| 20,000 WP | | 20,000 WP | ||
| Line 830: | Line 830: | ||
| 50,000 WP | | 50,000 WP | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800365374943014900]] | ||
| Reinforced Boss Armor Rebuild Card [D] | | Reinforced Boss Armor Rebuild Card [D] | ||
| 100,000 WP | | 100,000 WP | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/804430000022368256]] | ||
| Reinforced Boss Armor Rebuild Card [E] | | Reinforced Boss Armor Rebuild Card [E] | ||
| 100,000 WP | | 100,000 WP | ||
| Line 974: | Line 974: | ||
| 2,000 WP | | 2,000 WP | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/808689292472758272]] | ||
| PVP Token | | PVP Token | ||
| 10,000 WP | | 10,000 WP | ||
| Line 998: | Line 998: | ||
| 300 WP | | 300 WP | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800008840945872900]] | ||
| Elite Skill Opening Card | | Elite Skill Opening Card | ||
| 20,000 WP | | 20,000 WP | ||
|- | |- | ||
| [[File: | | [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800008841021370400]] | ||
| Special Skill Opening Card | | Special Skill Opening Card | ||
| 20,000 WP | | 20,000 WP | ||
Revision as of 17:38, 2 November 2022

Spend War Points for special items here.
| Name | Price | |
|---|---|---|
|
Advanced Rapid Binder V1 [E] | 50,000 WP |
|
Advanced Upgrade Card | 150,000 WP |
|
Advanced Laden Binder V1 | 50,000 WP |
| [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800365374943014900]] | Reinforced Boss Armor Rebuild Card [D] | 100,000 WP |
| [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/804430000022368256]] | Reinforced Boss Armor Rebuild Card [E] | 100,000 WP |
|
Boss Armor Rebuild Card [D] | 50,000 WP |
|
Boss Armor Rebuild Card [E] | 50,000 WP |
|
Partial Stat Reset Card | 5,000 WP |
|
Prefix Removal Card | 100 WP |
|
Suffix Removal Card | 100 WP |
|
Prefix Std. Wpn. Super Gamble Card | 100 WP |
|
Suffix Std. Wpn. Super Gamble Card | 100 WP |
|
Prefix Adv. Wpn. Super Gamble Card | 100 WP |
|
Suffix Adv. Wpn. Super Gamble Card | 100 WP |
|
Prefix Armor Super Gamble Card | 100 WP |
|
Suffix Armor Super Gamble Card | 100 WP |
|
Enchant Chance +100% Card | 65,000 WP |
|
Prefix PET Super Gamble Card | 100 WP |
|
Suffix PET Super Gamble Card | 100 WP |
|
S-Type Condensed Energy Kit (50 Units) | 5,000 WP |
|
S-Type Condensed Shield Kit (50 Units) | 5,000 WP |
|
[Contour Capsule] I-GEAR | 5,000 WP |
|
Ammunition Recharge Box 10x | 2,500 WP |
|
E0 Protect Card WP | 15,000 WP |
|
Rapier Warhead Mk. I | 1,000 WP |
|
Mind Parasite Larva | 1,000 WP |
|
Hyper Energy Card | 2,000 WP |
|
Hyper Energy/Shield Card | 2,000 WP |
|
Hyper Shield Card | 2,000 WP |
|
Hyper Adv. Attack Card | 2,000 WP |
|
Hyper Std. Reat. Card | 2,000 WP |
|
Hyper Adv. Reat. Card | 2,000 WP |
|
Hyper Std. Accuracy Card | 2,000 WP |
|
Hyper Adv. Accuracy Card | 2,000 WP |
|
Hyper Std. Attack Card | 2,000 WP |
|
Hyper Std. Pierce Card | 2,000 WP |
|
Hyper Adv. Pierce Card | 2,000 WP |
|
Hyper Defense Card | 2,000 WP |
|
Hyper Evasion Card | 2,000 WP |
| [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/808689292472758272]] | PVP Token | 10,000 WP |
|
Roasted Turkey | 1,000 WP |
|
Thanksgiving Turkey | 1,000 WP |
|
[PET] Basic V-1 | 10,000 WP |
|
B-Type Condensed SP Kit | 100 WP |
|
A-Type Condensed SP Kit | 300 WP |
| [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800008840945872900]] | Elite Skill Opening Card | 20,000 WP |
| [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800008841021370400]] | Special Skill Opening Card | 20,000 WP |
|
1.000 WP Capsule | 1,100 WP |
|
Armor Rebuild Card (D-Type) | 3,000 WP |
|
Armor Rebuild Card (E-Type) | 3,000 WP |
|
Armor Rebuild Card (R-Type) | 3,000 WP |
|
Enchant Chance +50% Card | 5,000 WP |
|
Support Shield Generator (XL) | 25,000 WP |
|
Armor Intensification Coating (XL) | 25,000 WP |
|
Hawkeye Radar | 25,000 WP |
|
Enchant Reset Card | 500 WP |
|
Enchant Item Protect Card | 500 WP |
|
Hyper Enchant Item Protect Card | 4,500 WP |
|
Strengthened Search Eye (10 Units) | 1.000 WP |
|
V-1 CPU Capsule | 10.000 WP |
|
Armor Powerup Card V5 to V6 | 1.000 WP |
|
Armor Powerup Card V6 to V7 | 2.000 WP |
|
Armor Powerup Card V7 to V8 | 3.000 WP |
|
Armor Powerup Card V8 to V9 | 4.000 WP |
|
Armor Powerup Card V9 to V-Final | 5.000 WP |
| Name | Price | |
|---|---|---|
|
Advanced Rigid Defender V1 [D] | 50,000 WP |
|
Advanced Upgrade Card | 150,000 WP |
|
Advanced Bischelle Defender V1 | 50,000 WP |
| [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800365374943014900]] | Reinforced Boss Armor Rebuild Card [D] | 100,000 WP |
| [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/804430000022368256]] | Reinforced Boss Armor Rebuild Card [E] | 100,000 WP |
|
Boss Armor Rebuild Card [D] | 50,000 WP |
|
Boss Armor Rebuild Card [E] | 50,000 WP |
|
Partial Stat Reset Card | 5,000 WP |
|
Prefix Removal Card | 100 WP |
|
Suffix Removal Card | 100 WP |
|
Prefix Std. Wpn. Super Gamble Card | 100 WP |
|
Suffix Std. Wpn. Super Gamble Card | 100 WP |
|
Prefix Adv. Wpn. Super Gamble Card | 100 WP |
|
Suffix Adv. Wpn. Super Gamble Card | 100 WP |
|
Prefix Armor Super Gamble Card | 100 WP |
|
Suffix Armor Super Gamble Card | 100 WP |
|
Enchant Chance +100% Card | 65,000 WP |
|
Prefix PET Super Gamble Card | 100 WP |
|
Suffix PET Super Gamble Card | 100 WP |
|
S-Type Condensed Energy Kit (50 Units) | 5,000 WP |
|
S-Type Condensed Shield Kit (50 Units) | 5,000 WP |
|
[Contour Capsule] M-GEAR | 5,000 WP |
|
Ammunition Recharge Box 10x | 2,500 WP |
|
E0 Protect Card WP | 15,000 WP |
|
Rapier Warhead Mk. I | 1,000 WP |
|
Mind Parasite Larva | 1,000 WP |
|
Hyper Energy Card | 2,000 WP |
|
Hyper Energy/Shield Card | 2,000 WP |
|
Hyper Shield Card | 2,000 WP |
|
Hyper Adv. Attack Card | 2,000 WP |
|
Hyper Std. Reat. Card | 2,000 WP |
|
Hyper Adv. Reat. Card | 2,000 WP |
|
Hyper Std. Accuracy Card | 2,000 WP |
|
Hyper Adv. Accuracy Card | 2,000 WP |
|
Hyper Std. Attack Card | 2,000 WP |
|
Hyper Std. Pierce Card | 2,000 WP |
|
Hyper Adv. Pierce Card | 2,000 WP |
|
Hyper Defense Card | 2,000 WP |
|
Hyper Evasion Card | 2,000 WP |
| [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/808689292472758272]] | PVP Token | 10,000 WP |
|
Roasted Turkey | 1,000 WP |
|
Thanksgiving Turkey | 1,000 WP |
|
[PET] Basic V-1 | 10,000 WP |
|
B-Type Condensed SP Kit | 100 WP |
|
A-Type Condensed SP Kit | 300 WP |
| [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800008840945872900]] | Elite Skill Opening Card | 20,000 WP |
| [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800008841021370400]] | Special Skill Opening Card | 20,000 WP |
|
1.000 WP Capsule | 1,100 WP |
|
Armor Rebuild Card (D-Type) | 3,000 WP |
|
Armor Rebuild Card (E-Type) | 3,000 WP |
|
Armor Rebuild Card (R-Type) | 3,000 WP |
|
Enchant Chance +50% Card | 5,000 WP |
|
Support Shield Generator (XL) | 25,000 WP |
|
Armor Intensification Coating (XL) | 25,000 WP |
|
Probe Radar | 25,000 WP |
|
Enchant Reset Card | 500 WP |
|
Enchant Item Protect Card | 500 WP |
|
Hyper Enchant Item Protect Card | 4,500 WP |
|
Strengthened Search Eye (10 Units) | 1.000 WP |
|
V-1 CPU Capsule | 10.000 WP |
|
Armor Powerup Card V5 to V6 | 1.000 WP |
|
Armor Powerup Card V6 to V7 | 2.000 WP |
|
Armor Powerup Card V7 to V8 | 3.000 WP |
|
Armor Powerup Card V8 to V9 | 4.000 WP |
|
Armor Powerup Card V9 to V-Final | 5.000 WP |
| Name | Price | |
|---|---|---|
|
Advanced Revival Guarder V1 [D] | 50,000 WP |
|
Advanced Upgrade Card | 150,000 WP |
|
Advanced Schneider Guarder V1 | 50,000 WP |
| [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800365374943014900]] | Reinforced Boss Armor Rebuild Card [D] | 100,000 WP |
| [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/804430000022368256]] | Reinforced Boss Armor Rebuild Card [E] | 100,000 WP |
|
Boss Armor Rebuild Card [D] | 50,000 WP |
|
Boss Armor Rebuild Card [E] | 50,000 WP |
|
Partial Stat Reset Card | 5,000 WP |
|
Prefix Removal Card | 100 WP |
|
Suffix Removal Card | 100 WP |
|
Prefix Std. Wpn. Super Gamble Card | 100 WP |
|
Suffix Std. Wpn. Super Gamble Card | 100 WP |
|
Prefix Adv. Wpn. Super Gamble Card | 100 WP |
|
Suffix Adv. Wpn. Super Gamble Card | 100 WP |
|
Prefix Armor Super Gamble Card | 100 WP |
|
Suffix Armor Super Gamble Card | 100 WP |
|
Enchant Chance +100% Card | 65,000 WP |
|
Prefix PET Super Gamble Card | 100 WP |
|
Suffix PET Super Gamble Card | 100 WP |
|
S-Type Condensed Energy Kit (50 Units) | 5,000 WP |
|
S-Type Condensed Shield Kit (50 Units) | 5,000 WP |
|
[Contour Capsule] A-GEAR | 5,000 WP |
|
Ammunition Recharge Box 10x | 2,500 WP |
|
E0 Protect Card WP | 15,000 WP |
|
Rapier Warhead Mk. I | 1,000 WP |
|
Mind Parasite Larva | 1,000 WP |
|
Hyper Energy Card | 2,000 WP |
|
Hyper Energy/Shield Card | 2,000 WP |
|
Hyper Shield Card | 2,000 WP |
|
Hyper Adv. Attack Card | 2,000 WP |
|
Hyper Std. Reat. Card | 2,000 WP |
|
Hyper Adv. Reat. Card | 2,000 WP |
|
Hyper Std. Accuracy Card | 2,000 WP |
|
Hyper Adv. Accuracy Card | 2,000 WP |
|
Hyper Std. Attack Card | 2,000 WP |
|
Hyper Std. Pierce Card | 2,000 WP |
|
Hyper Adv. Pierce Card | 2,000 WP |
|
Hyper Defense Card | 2,000 WP |
|
Hyper Evasion Card | 2,000 WP |
| [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/808689292472758272]] | PVP Token | 10,000 WP |
|
Roasted Turkey | 1,000 WP |
|
Thanksgiving Turkey | 1,000 WP |
|
[PET] Basic V-1 | 10,000 WP |
|
B-Type Condensed SP Kit | 100 WP |
|
A-Type Condensed SP Kit | 300 WP |
| [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800008840945872900]] | Elite Skill Opening Card | 20,000 WP |
| [[File:|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800008841021370400]] | Special Skill Opening Card | 20,000 WP |
|
1.000 WP Capsule | 1,100 WP |
|
Armor Rebuild Card (D-Type) | 3,000 WP |
|
Armor Rebuild Card (E-Type) | 3,000 WP |
|
Armor Rebuild Card (R-Type) | 3,000 WP |
|
Enchant Chance +50% Card | 5,000 WP |
|
Support Shield Generator (XL) | 25,000 WP |
|
Armor Intensification Coating (XL) | 25,000 WP |
|
Tactical Radar | 25,000 WP |
|
Enchant Reset Card | 500 WP |
|
Enchant Item Protect Card | 500 WP |
|
Hyper Enchant Item Protect Card | 4,500 WP |
|
Strengthened Search Eye (10 Units) | 1.000 WP |
|
V-1 CPU Capsule | 10.000 WP |
|
Armor Powerup Card V5 to V6 | 1.000 WP |
|
Armor Powerup Card V6 to V7 | 2.000 WP |
|
Armor Powerup Card V7 to V8 | 3.000 WP |
|
Armor Powerup Card V8 to V9 | 4.000 WP |
|
Armor Powerup Card V9 to V-Final | 5.000 WP |






























































