Test Page: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
{| class="wikitable TableShops"; | {| class="wikitable TableShops"; | ||
|- | |- href="https://chromerivals.net/game/pedia/item/799662159037476900" | ||
| <span class="plainlinks">[https://chromerivals.net/game/pedia/item/799662159037476900 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3738263045.png]</span> | | <span class="plainlinks">[https://chromerivals.net/game/pedia/item/799662159037476900 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3738263045.png]</span> | ||
| Advanced Tackle Veil V1 [D] | | Advanced Tackle Veil V1 [D] | ||
| 50,000 WP | | 50,000 WP | ||
|- | |- href="https://chromerivals.net/game/pedia/item/799662159037476900" | ||
| <span class="plainlinks">[https://chromerivals.net/game/pedia/item/799684794060386300 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737581301.png]</span> | | <span class="plainlinks">[https://chromerivals.net/game/pedia/item/799684794060386300 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737581301.png]</span> | ||
| Advanced Upgrade Card | | Advanced Upgrade Card | ||
| 150,000 WP | | 150,000 WP | ||
|- | |- href="https://chromerivals.net/game/pedia/item/799662159037476900" | ||
| <span class="plainlinks">[https://chromerivals.net/game/pedia/item/804416605734842368 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3738242857.png]</span> | | <span class="plainlinks">[https://chromerivals.net/game/pedia/item/804416605734842368 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3738242857.png]</span> | ||
| Advanced Garuda Veil V1 | | Advanced Garuda Veil V1 | ||
| 50,000 WP | | 50,000 WP | ||
|- | |- href="https://chromerivals.net/game/pedia/item/799662159037476900" | ||
| <span class="plainlinks">[[File:IconTransparent.png|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800365374943014900]]</span> | | <span class="plainlinks">[[File:IconTransparent.png|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800365374943014900]]</span> | ||
| Reinforced Boss Armor Rebuild Card [D] | | Reinforced Boss Armor Rebuild Card [D] | ||
| 100,000 WP | | 100,000 WP | ||
|- | |- href="https://chromerivals.net/game/pedia/item/799662159037476900" | ||
| <span class="plainlinks">[[File:IconTransparent.png|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/804430000022368256]]</span> | | <span class="plainlinks">[[File:IconTransparent.png|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/804430000022368256]]</span> | ||
| Reinforced Boss Armor Rebuild Card [E] | | Reinforced Boss Armor Rebuild Card [E] | ||
| 100,000 WP | | 100,000 WP | ||
|- | |- href="https://chromerivals.net/game/pedia/item/799662159037476900" | ||
| <span class="plainlinks">[https://chromerivals.net/game/pedia/item/799684794135883800 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737581263.png]</span> | | <span class="plainlinks">[https://chromerivals.net/game/pedia/item/799684794135883800 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737581263.png]</span> | ||
| Boss Armor Rebuild Card [D] | | Boss Armor Rebuild Card [D] | ||
| Line 35: | Line 35: | ||
{| class="wikitable TableShops"; | {| class="wikitable TableShops"; | ||
|- | |- href="https://chromerivals.net/game/pedia/item/799662159037476900" | ||
| <span class="plainlinks">[https://chromerivals.net/game/pedia/item/799662159037476900 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3738263045.png]</span> | | <span class="plainlinks">[https://chromerivals.net/game/pedia/item/799662159037476900 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3738263045.png]</span> | ||
| Advanced Tackle Veil V1 [D] | | Advanced Tackle Veil V1 [D] | ||
| 50,000 WP | | 50,000 WP | ||
|- | |- href="https://chromerivals.net/game/pedia/item/799662159037476900" | ||
| <span class="plainlinks">[https://chromerivals.net/game/pedia/item/799684794060386300 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737581301.png]</span> | | <span class="plainlinks">[https://chromerivals.net/game/pedia/item/799684794060386300 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3737581301.png]</span> | ||
| Advanced Upgrade Card | | Advanced Upgrade Card | ||
| 150,000 WP | | 150,000 WP | ||
|- | |- href="https://chromerivals.net/game/pedia/item/799662159037476900" | ||
| <span class="plainlinks">[https://chromerivals.net/game/pedia/item/804416605734842368 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3738242857.png]</span> | | <span class="plainlinks">[https://chromerivals.net/game/pedia/item/804416605734842368 https://download.chromerivals.net/resources/items_images/big/3738242857.png]</span> | ||
| Advanced Garuda Veil V1 | | Advanced Garuda Veil V1 | ||
| 50,000 WP | | 50,000 WP | ||
|- | |- href="https://chromerivals.net/game/pedia/item/799662159037476900" | ||
| <span class="plainlinks">[[File:IconTransparent.png|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800365374943014900]]</span> | | <span class="plainlinks">[[File:IconTransparent.png|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800365374943014900]]</span> | ||
| Reinforced Boss Armor Rebuild Card [D] | | Reinforced Boss Armor Rebuild Card [D] | ||
| 100,000 WP | | 100,000 WP | ||
|- | |- href="https://chromerivals.net/game/pedia/item/799662159037476900" | ||
| <span class="plainlinks">[[File:IconTransparent.png|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/804430000022368256]]</span> | | <span class="plainlinks">[[File:IconTransparent.png|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/804430000022368256]]</span> | ||
| Reinforced Boss Armor Rebuild Card [E] | | Reinforced Boss Armor Rebuild Card [E] | ||
Revision as of 13:55, 2 November 2022

Spend War Points for special items here.



