| Name | Price | |
|---|---|---|
|
Advanced Tackle Veil V1 [D] | 50,000 WP |
| Reinforced Boss Armor Rebuild Card [D] | 100,000 WP | |
| 7 | 8 | 9 |
| q | w | e |
| r | t | y |
Test Page: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary Tag: Reverted |
No edit summary Tag: Reverted |
||
| Line 12: | Line 12: | ||
| 50,000 WP | | 50,000 WP | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:IconTransparent.png|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800365374943014900]] | ||
| | | Reinforced Boss Armor Rebuild Card [D] | ||
| | | 100,000 WP | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| Line 40: | Line 40: | ||
| 50,000 WP | | 50,000 WP | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:IconTransparent.png|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800365374943014900]] | ||
| | | Reinforced Boss Armor Rebuild Card [D] | ||
| | | 100,000 WP | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
| Line 48: | Line 48: | ||
| 9 | | 9 | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:IconTransparent.png|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800365374943014900]] | ||
| | | Reinforced Boss Armor Rebuild Card [D] | ||
| | | 100,000 WP | ||
|- | |- | ||
| r | | r | ||
| Line 68: | Line 68: | ||
| 50,000 WP | | 50,000 WP | ||
|- | |- | ||
| | | [[File:IconTransparent.png|link=https://chromerivals.net/game/pedia/item/800365374943014900]] | ||
| | | Reinforced Boss Armor Rebuild Card [D] | ||
| | | 100,000 WP | ||
|- | |- | ||
| 7 | | 7 | ||
Revision as of 17:32, 2 November 2022
| Name | Price | |
|---|---|---|
|
Advanced Tackle Veil V1 [D] | 50,000 WP |
| Reinforced Boss Armor Rebuild Card [D] | 100,000 WP | |
| 7 | 8 | 9 |
| Reinforced Boss Armor Rebuild Card [D] | 100,000 WP | |
| r | t | y |
| Name | Price | |
|---|---|---|
|
Advanced Tackle Veil V1 [D] | 50,000 WP |
| Reinforced Boss Armor Rebuild Card [D] | 100,000 WP | |
| 7 | 8 | 9 |
| q | w | e |
| r | t | y |
| Name | Price | |
|---|---|---|
|
Advanced Tackle Veil V1 [D] | 50,000 WP |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |
| q | w | e |
| r | t | y |
