From
:: ChromeRivals Wiki ::
Jump to navigation
Jump to search
|
|
| Line 1: |
Line 1: |
| {| class="SkillTable"
| | #REDIRECT [[Main Page]] |
| |-
| |
| ! Skill Level
| |
| ! Required Level
| |
| ! Sp (Skill Point)
| |
| ! Duration
| |
| ! Recharge Time
| |
| ! Function
| |
| ! colspan="2" | Price
| |
| |-
| |
| | rowspan="2" | 1
| |
| | rowspan="2" | 9
| |
| | rowspan="2" | 10
| |
| | rowspan="2" | 180.00s
| |
| | rowspan="2" | 170.00s
| |
| | rowspan="2" | Pierce (Std): +1
| |
| | [[File:SPI Icon.png|link=]]
| |
| | 6,000
| |
| |-
| |
| | rowspan="2" | 1
| |
| | rowspan="2" | 9
| |
| | rowspan="2" | 10
| |
| | rowspan="2" | 180.00s
| |
| | rowspan="2" | 170.00s
| |
| | rowspan="2" | Pierce (Std): +1
| |
| | [[File:SPI Icon.png|link=]]
| |
| | 6,000
| |
| |-
| |
| | rowspan="2" | 1
| |
| | rowspan="2" | 9
| |
| | rowspan="2" | 10
| |
| | rowspan="2" | 180.00s
| |
| | rowspan="2" | 170.00s
| |
| | rowspan="2" | Pierce (Std): +1
| |
| | [[File:SPI Icon.png|link=]]
| |
| | 6,000
| |
| |-
| |
| | colspan="2" | [[File:Final_Skill_Opening_Card_Icon.png|link=|Final Skill Opening Card]]
| |
| |}
| |
Latest revision as of 17:10, 21 October 2024